1 / 1
Packaging àti Logistics
Fún Ẹ̀ka
0.036 kg
0.000567 m³
ÌWỌ̀N (kg) / VOLUME (m³)
Fún Carton
50 pcs
35.0×27.0×30.0 cm
1.80 kg GW
Iye / Dim / GW
Container 20' Kíkún
881
Àwọn Carton · ≈25 m³
Container 40' Kíkún
1,940
Àwọn Carton · ≈55 m³
Bulb LED Filament Ìmò - A60 E27
Nọ́. Ohun
LTF002
Yan Version
Voltage
Power
Base Type
Color Temperature
Compliance & Certifications
CE
ROHS
UL
CCC
Àwọn Spec Technical
| Bulb LED Filament Ìmò - A60 | |
| Orisun Ìmò | LED Filament (High-efficiency COB Filament) |
| Voltage Wọlé | AC 110V / 180–265V |
| Jíjà Agbára | 4W / 5W / 6W / 8W / 9W |
| Idẹ | E27 |
| Iwọn | Ø60*105 (A60) |
| Iyanu Ìmò | 95-115LM/W |
| Afìnifìní Ìbadandun (CCT) | 2200K / 2700K / 3000K |
| Iyàlẹ̀nu Ìfilò Ìmò (CRI) | ≥80 |
| Òkè Ifèéèrè | 270° |
| Ipìlẹ̀ Agbára (PF) | ≥0.8 |
| Ronú Dídimíméring | Dimmable / Non-dimmable (àyípadà) |
| Afìnifìní Ṣíṣẹ́ | -20°C to +40°C |
| Másálà Àgò | Glass |
| Ìtusálẹ̀ Ìkòkò | Passive Heat Dissipation |
| Ìfẹ́ẹ̀ | Clear / Frosted / Amber |
| Ètí Ìṣẹ́ Ìbáṣàíìkú | ≥20,000 hours (L70) |
| Ìbẹ̀rẹ̀ | 2–3 years |
Àpèjúwe Ọjà
Dídítọ̀ láti tún krìkrì ìbadandun ti ìmò filament ènìyàn, bulb LED yìí dápọ̀ àwọ̀ gíga ìsàlẹ̀ pẹ̀lú inú àkọ́kọ́ ìgbàlódé, dáà fẹ́ fún àwọn ààbọ̀ò òkè-ìjágídí.